Ohio doesn’t look comforting in the Hotline’s round up of state polls. Intertestingly, Bush seems to be doing better in PA than he is in Ohio.
Bush Kerry
Ohio
44 +47 *Zogby International 10/25-28 +/-4.1
+47 46 *Strategic Vision (R) 10/25-27 +/-3
44 +50 ^Los Angeles Times 10/22-26 +/-4.4
47 +49 American Research Group 10/23-25 +/-4
Pennsylvania
47 47 *Zogby International 10/25-28 +/-4.1
48 48 Strategic Vision (R) 10/25-27 +/-3
45 +50 West Chester Univ. 10/24-26 +/-4
48 48 ^Los Angeles Times 10/22-26 +/-4.4
47 +50 ^CNN/USA Today/Gallup 10/23-26 +/-4
+49 47 ^Quinnipiac 10/22-26 +/-3.3
47 +50 American Research Group 10/23-25 +/-4






Comments